 |
ƒ_ƒ€�î•ñ ’™�…ˆÊ�iŽžŠÔ�j |
ŽèŽæ�ìƒ_ƒ€(�‘)
�^�…Žž�Å�‚�…ˆÊ
465.00 EL.m
•½�펞�Å�‚’™�…ˆÊ
465.00 EL.m
�^�…’™—¯�€”õ�…ˆÊ
�i03/01 �` 06/14�j
464.00 EL.m
�^�…’™—¯�€”õ�…ˆÊ
�i06/15 �` 10/15�j
461.00 EL.m
12ŒŽ22“ú
| �@’™�…ˆÊ�iEL.m�j | ‘�Œ¸ |
| 09Žž | 451.62 | �ª |
| 08Žž | 451.60 | �ª |
| 07Žž | 451.57 | �ª |
| 06Žž | 451.55 | �ª |
| 05Žž | 451.52 | �ª |
| 04Žž | 451.49 | �ª |
| 03Žž | 451.46 | �ª |
| 02Žž | 451.42 | �ª |
| 01Žž | 451.38 | �ª |
| 00Žž | 451.34 | �ª |
| 23Žž | 451.30 | �ª |
| 22Žž | 451.25 | �ª |
| 21Žž | 451.20 | �ª |
| 20Žž | 451.15 | �ª |
| 19Žž | 451.09 | �ª |
| 18Žž | 451.04 | �ª |
| 17Žž | 450.97 | �ª |
| 16Žž | 450.92 | �ª |
| 15Žž | 450.87 | �ª |
| 14Žž | 450.83 | �ª |
| 13Žž | 450.80 | �ª |
| 12Žž | 450.78 | �ª |
| 11Žž | 450.77 | �ª |
| 10Žž | 450.75 | �ª |
!*�F”͈͈Ù�í
&ƒf�[ƒ^�F�Ý’è•ω»—ʃI�[ƒo�[
*�FŒ‡‘ª
-�F–¢Žû�W
c�F•‹Ç�i‹xŽ~‹Ç�j
(3)10•ª�X�V
(2)ƒ_ƒ€�î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒ�ƒjƒ…�[‚É–ß‚é
(0)ƒy�[ƒW‚Ì�擪‚Ö