 |
ƒ_ƒ€�î•ñ ’™�…ˆÊ�i10•ª�j |
ŽèŽæ�ìƒ_ƒ€(�‘)
�^�…Žž�Å�‚�…ˆÊ
465.00 EL.m
•½�펞�Å�‚’™�…ˆÊ
465.00 EL.m
�^�…’™—¯�€”õ�…ˆÊ
�i03/01 �` 06/14�j
464.00 EL.m
�^�…’™—¯�€”õ�…ˆÊ
�i06/15 �` 10/15�j
461.00 EL.m
12ŒŽ22“ú
| �@’™�…ˆÊ�iEL.m�j | ‘�Œ¸ |
| 09Žž30•ª | 451.63 | �¨ |
| 09Žž20•ª | 451.63 | �¨ |
| 09Žž10•ª | 451.63 | �ª |
| 09Žž00•ª | 451.62 | �¨ |
| 08Žž50•ª | 451.62 | �ª |
| 08Žž40•ª | 451.61 | �¨ |
| 08Žž30•ª | 451.61 | �¨ |
| 08Žž20•ª | 451.61 | �ª |
| 08Žž10•ª | 451.60 | �¨ |
| 08Žž00•ª | 451.60 | �ª |
| 07Žž50•ª | 451.59 | �¨ |
| 07Žž40•ª | 451.59 | �¨ |
| 07Žž30•ª | 451.59 | �ª |
| 07Žž20•ª | 451.58 | �¨ |
| 07Žž10•ª | 451.58 | �ª |
| 07Žž00•ª | 451.57 | �¨ |
| 06Žž50•ª | 451.57 | �ª |
| 06Žž40•ª | 451.56 | �¨ |
| 06Žž30•ª | 451.56 | �¨ |
| 06Žž20•ª | 451.56 | �ª |
| 06Žž10•ª | 451.55 | �¨ |
| 06Žž00•ª | 451.55 | �ª |
| 05Žž50•ª | 451.54 | �ª |
| 05Žž40•ª | 451.53 | �¨ |
!*�F”͈͈Ù�í
&ƒf�[ƒ^�F�Ý’è•ω»—ʃI�[ƒo�[
*�FŒ‡‘ª
-�F–¢Žû�W
c�F•‹Ç�i‹xŽ~‹Ç�j
(3)1ŽžŠÔ�X�V
(2)ƒ_ƒ€�î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒ�ƒjƒ…�[‚É–ß‚é
(0)ƒy�[ƒW‚Ì�擪‚Ö