 |
ƒ_ƒ€î•ñ ’™…ˆÊi10•ªj |
ŽèŽæìƒ_ƒ€(‘)
^…ŽžÅ‚…ˆÊ
465.00 EL.m
•½íŽžÅ‚’™…ˆÊ
465.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i03/01 ` 06/14j
464.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i06/15 ` 10/15j
461.00 EL.m
12ŒŽ17“ú
| @’™…ˆÊiEL.mj | ‘Œ¸ |
| 01Žž50•ª | 449.51 | ¨ |
| 01Žž40•ª | 449.51 | ¨ |
| 01Žž30•ª | 449.51 | ¨ |
| 01Žž20•ª | 449.51 | ª |
| 01Žž10•ª | 449.50 | ¨ |
| 01Žž00•ª | 449.50 | ¨ |
| 00Žž50•ª | 449.50 | ¨ |
| 00Žž40•ª | 449.50 | ¨ |
| 00Žž30•ª | 449.50 | ª |
| 00Žž20•ª | 449.49 | ¨ |
| 00Žž10•ª | 449.49 | ¨ |
| 00Žž00•ª | 449.49 | ¨ |
| 23Žž50•ª | 449.49 | ¨ |
| 23Žž40•ª | 449.49 | ª |
| 23Žž30•ª | 449.48 | ¨ |
| 23Žž20•ª | 449.48 | ¨ |
| 23Žž10•ª | 449.48 | ¨ |
| 23Žž00•ª | 449.48 | ª |
| 22Žž50•ª | 449.47 | ¨ |
| 22Žž40•ª | 449.47 | ¨ |
| 22Žž30•ª | 449.47 | ¨ |
| 22Žž20•ª | 449.47 | ¨ |
| 22Žž10•ª | 449.47 | ª |
| 22Žž00•ª | 449.46 | ¨ |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö