 |
ƒ_ƒ€�î•ñ ’™�…ˆÊ�iŽžŠÔ�j |
�Ò�ìƒ_ƒ€
�^�…Žž�Å�‚�…ˆÊ
346.50 EL.m
•½�펞�Å�‚’™�…ˆÊ
345.00 EL.m
�^�…’™—¯�€”õ�…ˆÊ
�i06/01 �` 10/31�j
340.00 EL.m
12ŒŽ22“ú
| �@’™�…ˆÊ�iEL.m�j | ‘�Œ¸ |
| 09Žž | 334.14 | �¨ |
| 08Žž | 334.14 | �¨ |
| 07Žž | 334.14 | �¨ |
| 06Žž | 334.14 | �ª |
| 05Žž | 334.13 | �ª |
| 04Žž | 334.12 | �ª |
| 03Žž | 334.10 | �ª |
| 02Žž | 334.09 | �ª |
| 01Žž | 334.06 | �ª |
| 00Žž | 334.04 | �ª |
| 23Žž | 334.00 | �ª |
| 22Žž | 333.96 | �ª |
| 21Žž | 333.91 | �ª |
| 20Žž | 333.85 | �ª |
| 19Žž | 333.77 | �ª |
| 18Žž | 333.68 | �ª |
| 17Žž | 333.58 | �ª |
| 16Žž | 333.49 | �ª |
| 15Žž | 333.39 | �ª |
| 14Žž | 333.35 | �¨ |
| 13Žž | 333.35 | �« |
| 12Žž | 333.36 | �« |
| 11Žž | 333.38 | �« |
| 10Žž | 333.41 | �« |
!*�F”͈͈Ù�í
&ƒf�[ƒ^�F�Ý’è•ω»—ʃI�[ƒo�[
*�FŒ‡‘ª
-�F–¢Žû�W
c�F•‹Ç�i‹xŽ~‹Ç�j
(3)10•ª�X�V
(2)ƒ_ƒ€�î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒ�ƒjƒ…�[‚É–ß‚é
(0)ƒy�[ƒW‚Ì�擪‚Ö