 |
ƒ_ƒ€î•ñ ’™…ˆÊi10•ªj |
Òìƒ_ƒ€
^…ŽžÅ‚…ˆÊ
346.50 EL.m
•½íŽžÅ‚’™…ˆÊ
345.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i06/01 ` 10/31j
340.00 EL.m
12ŒŽ15“ú
| @’™…ˆÊiEL.mj | ‘Œ¸ |
| 03Žž30•ª | 336.88 | ª |
| 03Žž20•ª | 336.87 | ª |
| 03Žž10•ª | 336.86 | ª |
| 03Žž00•ª | 336.85 | ª |
| 02Žž50•ª | 336.84 | ª |
| 02Žž40•ª | 336.83 | ª |
| 02Žž30•ª | 336.81 | ¨ |
| 02Žž20•ª | 336.81 | ª |
| 02Žž10•ª | 336.80 | ª |
| 02Žž00•ª | 336.79 | ª |
| 01Žž50•ª | 336.78 | ª |
| 01Žž40•ª | 336.77 | ª |
| 01Žž30•ª | 336.76 | ª |
| 01Žž20•ª | 336.74 | ª |
| 01Žž10•ª | 336.73 | ª |
| 01Žž00•ª | 336.72 | ª |
| 00Žž50•ª | 336.71 | ª |
| 00Žž40•ª | 336.69 | ª |
| 00Žž30•ª | 336.68 | ª |
| 00Žž20•ª | 336.67 | ª |
| 00Žž10•ª | 336.66 | ª |
| 00Žž00•ª | 336.65 | ª |
| 23Žž50•ª | 336.63 | ª |
| 23Žž40•ª | 336.62 | ª |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö