 |
ƒ_ƒ€î•ñ ‘S•ú—¬—Ê(10•ª) |
‘å“úìƒ_ƒ€
04ŒŽ30“ú
‘S•ú—¬—Êim3/sj | ‘Œ¸ |
15Žž40•ª | 4.86 | « |
15Žž30•ª | 4.91 | ª |
15Žž20•ª | 4.87 | « |
15Žž10•ª | 4.95 | ª |
15Žž00•ª | 4.92 | ª |
14Žž50•ª | 4.89 | ª |
14Žž40•ª | 4.85 | « |
14Žž30•ª | 5.97 | « |
14Žž20•ª | 7.13 | « |
14Žž10•ª | 8.39 | « |
14Žž00•ª | 9.53 | « |
13Žž50•ª | 11.03 | « |
13Žž40•ª | 12.33 | ¨ |
13Žž30•ª | 12.33 | ª |
13Žž20•ª | 12.24 | ª |
13Žž10•ª | 12.20 | « |
13Žž00•ª | 12.34 | « |
12Žž50•ª | 12.36 | ª |
12Žž40•ª | 12.33 | ª |
12Žž30•ª | 12.24 | « |
12Žž20•ª | 12.37 | ª |
12Žž10•ª | 12.32 | ¨ |
12Žž00•ª | 12.32 | ª |
11Žž50•ª | 12.25 | « |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö