 |
ƒ_ƒ€î•ñ ‘S•ú—¬—Ê(10•ª) |
V“àìƒ_ƒ€
04ŒŽ30“ú
‘S•ú—¬—Êim3/sj | ‘Œ¸ |
14Žž30•ª | 2.69 | ª |
14Žž20•ª | 2.46 | « |
14Žž10•ª | 2.81 | ª |
14Žž00•ª | 2.75 | ª |
13Žž50•ª | 2.64 | « |
13Žž40•ª | 2.81 | ª |
13Žž30•ª | 2.69 | « |
13Žž20•ª | 2.81 | ª |
13Žž10•ª | 2.75 | ª |
13Žž00•ª | 2.64 | « |
12Žž50•ª | 2.75 | ª |
12Žž40•ª | 2.69 | ª |
12Žž30•ª | 2.58 | « |
12Žž20•ª | 2.69 | « |
12Žž10•ª | 2.75 | ª |
12Žž00•ª | 2.64 | « |
11Žž50•ª | 2.69 | ª |
11Žž40•ª | 2.64 | ª |
11Žž30•ª | 2.52 | « |
11Žž20•ª | 2.58 | « |
11Žž10•ª | 2.75 | ª |
11Žž00•ª | 2.69 | ª |
10Žž50•ª | 2.64 | « |
10Žž40•ª | 2.81 | ¨ |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö