 |
ƒ_ƒ€î•ñ —¬“ü—Ê(10•ª) |
ŽèŽæìƒ_ƒ€(‘)
^…—Ê
350.00 im3/sj
04ŒŽ30“ú
—¬“ü—Êim3/sj | ‘Œ¸ |
14Žž50•ª | 68.72 | ¨ |
14Žž40•ª | 68.72 | « |
14Žž30•ª | 75.49 | ª |
14Žž20•ª | 54.22 | ª |
14Žž10•ª | 50.68 | « |
14Žž00•ª | 58.31 | ¨ |
13Žž50•ª | 58.31 | « |
13Žž40•ª | 75.49 | ª |
13Žž30•ª | 47.58 | « |
13Žž20•ª | 63.08 | ¨ |
13Žž10•ª | 63.08 | « |
13Žž00•ª | 75.49 | ª |
12Žž50•ª | 58.31 | ª |
12Žž40•ª | 44.84 | « |
12Žž30•ª | 68.72 | ¨ |
12Žž20•ª | 68.72 | « |
12Žž10•ª | 75.49 | ª |
12Žž00•ª | 47.58 | ¨ |
11Žž50•ª | 47.58 | ¨ |
11Žž40•ª | 47.58 | « |
11Žž30•ª | 68.72 | « |
11Žž20•ª | 75.49 | ª |
11Žž10•ª | 47.58 | « |
11Žž00•ª | 63.08 | ¨ |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö