 |
ƒ_ƒ€î•ñ —¬“ü—Ê(10•ª) |
“àìƒ_ƒ€
^…—Ê
118.00 im3/sj
04ŒŽ30“ú
—¬“ü—Êim3/sj | ‘Œ¸ |
11Žž40•ª | 3.82 | ª |
11Žž30•ª | 3.73 | ¨ |
11Žž20•ª | 3.73 | « |
11Žž10•ª | 4.07 | ª |
11Žž00•ª | 3.73 | ¨ |
10Žž50•ª | 3.73 | « |
10Žž40•ª | 4.49 | ª |
10Žž30•ª | 3.73 | ¨ |
10Žž20•ª | 3.73 | « |
10Žž10•ª | 4.23 | ª |
10Žž00•ª | 4.06 | ª |
09Žž50•ª | 3.72 | ¨ |
09Žž40•ª | 3.72 | « |
09Žž30•ª | 4.55 | ª |
09Žž20•ª | 3.80 | ª |
09Žž10•ª | 3.72 | « |
09Žž00•ª | 4.22 | ª |
08Žž50•ª | 4.14 | ª |
08Žž40•ª | 3.73 | ¨ |
08Žž30•ª | 3.73 | « |
08Žž20•ª | 4.48 | ª |
08Žž10•ª | 3.98 | ª |
08Žž00•ª | 3.73 | « |
07Žž50•ª | 4.15 | « |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö