 |
ƒ_ƒ€î•ñ —¬“ü—Ê(10•ª) |
Òìƒ_ƒ€
^…—Ê
94.00 im3/sj
04ŒŽ29“ú
—¬“ü—Êim3/sj | ‘Œ¸ |
23Žž10•ª | 16.46 | « |
23Žž00•ª | 16.91 | « |
22Žž50•ª | 17.21 | ª |
22Žž40•ª | 16.32 | « |
22Žž30•ª | 17.37 | ª |
22Žž20•ª | 16.34 | « |
22Žž10•ª | 17.67 | ª |
22Žž00•ª | 16.64 | « |
21Žž50•ª | 16.95 | « |
21Žž40•ª | 17.55 | ª |
21Žž30•ª | 16.81 | « |
21Žž20•ª | 17.70 | ª |
21Žž10•ª | 16.97 | « |
21Žž00•ª | 17.56 | ª |
20Žž50•ª | 17.27 | ª |
20Žž40•ª | 16.68 | « |
20Žž30•ª | 17.86 | ª |
20Žž20•ª | 16.69 | « |
20Žž10•ª | 17.29 | « |
20Žž00•ª | 17.59 | ª |
19Žž50•ª | 17.00 | « |
19Žž40•ª | 17.89 | ª |
19Žž30•ª | 17.30 | « |
19Žž20•ª | 17.89 | « |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö