 |
ƒ_ƒ€î•ñ —¬“ü—Ê(10•ª) |
’C–¤ƒ_ƒ€
^…—Ê
80.00 im3/sj
04ŒŽ30“ú
—¬“ü—Êim3/sj | ‘Œ¸ |
11Žž50•ª | 7.00 | « |
11Žž40•ª | 7.87 | ª |
11Žž30•ª | 6.99 | ª |
11Žž20•ª | 5.89 | ª |
11Žž10•ª | 5.39 | ª |
11Žž00•ª | 5.09 | « |
10Žž50•ª | 5.64 | « |
10Žž40•ª | 6.66 | « |
10Žž30•ª | 6.87 | « |
10Žž20•ª | 6.90 | ¨ |
10Žž10•ª | 6.90 | ¨ |
10Žž00•ª | 6.90 | ª |
09Žž50•ª | 6.84 | « |
09Žž40•ª | 6.99 | ª |
09Žž30•ª | 6.86 | « |
09Žž20•ª | 6.96 | ª |
09Žž10•ª | 6.77 | « |
09Žž00•ª | 6.95 | ª |
08Žž50•ª | 6.89 | ª |
08Žž40•ª | 6.83 | « |
08Žž30•ª | 7.08 | ª |
08Žž20•ª | 6.93 | « |
08Žž10•ª | 7.02 | « |
08Žž00•ª | 7.07 | ª |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö