 |
ƒ_ƒ€�î•ñ ’™�…ˆÊ�iŽžŠÔ�j |
‘å“ú�ìƒ_ƒ€
�^�…Žž�Å�‚�…ˆÊ
330.60 EL.m
•½�펞�Å�‚’™�…ˆÊ
330.60 EL.m
�^�…’™—¯�€”õ�…ˆÊ
�i06/15 �` 10/15�j
324.70 EL.m
12ŒŽ22“ú
| �@’™�…ˆÊ�iEL.m�j | ‘�Œ¸ |
| 09Žž | 319.51 | �¨ |
| 08Žž | 319.51 | �¨ |
| 07Žž | 319.51 | �¨ |
| 06Žž | 319.51 | �¨ |
| 05Žž | 319.51 | �ª |
| 04Žž | 319.50 | �¨ |
| 03Žž | 319.50 | �ª |
| 02Žž | 319.49 | �¨ |
| 01Žž | 319.49 | �ª |
| 00Žž | 319.48 | �ª |
| 23Žž | 319.47 | �ª |
| 22Žž | 319.46 | �ª |
| 21Žž | 319.44 | �ª |
| 20Žž | 319.42 | �ª |
| 19Žž | 319.40 | �ª |
| 18Žž | 319.38 | �ª |
| 17Žž | 319.36 | �ª |
| 16Žž | 319.34 | �¨ |
| 15Žž | 319.34 | �¨ |
| 14Žž | 319.34 | �¨ |
| 13Žž | 319.34 | �« |
| 12Žž | 319.35 | �« |
| 11Žž | 319.36 | �« |
| 10Žž | 319.37 | �« |
!*�F”͈͈Ù�í
&ƒf�[ƒ^�F�Ý’è•ω»—ʃI�[ƒo�[
*�FŒ‡‘ª
-�F–¢Žû�W
c�F•‹Ç�i‹xŽ~‹Ç�j
(3)10•ª�X�V
(2)ƒ_ƒ€�î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒ�ƒjƒ…�[‚É–ß‚é
(0)ƒy�[ƒW‚Ì�擪‚Ö