 |
ƒ_ƒ€�î•ñ ’™�…ˆÊ�iŽžŠÔ�j |
�¬‰®ƒ_ƒ€
�^�…Žž�Å�‚�…ˆÊ
96.00 EL.m
•½�펞�Å�‚’™�…ˆÊ
87.50 EL.m
12ŒŽ22“ú
| �@’™�…ˆÊ�iEL.m�j | ‘�Œ¸ |
| 09Žž | 87.00 | �« |
| 08Žž | 87.01 | �« |
| 07Žž | 87.02 | �« |
| 06Žž | 87.03 | �¨ |
| 05Žž | 87.03 | �« |
| 04Žž | 87.04 | �« |
| 03Žž | 87.05 | �¨ |
| 02Žž | 87.05 | �« |
| 01Žž | 87.06 | �« |
| 00Žž | 87.07 | �¨ |
| 23Žž | 87.07 | �« |
| 22Žž | 87.08 | �¨ |
| 21Žž | 87.08 | �« |
| 20Žž | 87.09 | �« |
| 19Žž | 87.10 | �« |
| 18Žž | 87.11 | �« |
| 17Žž | 87.12 | �« |
| 16Žž | 87.13 | �« |
| 15Žž | 87.15 | �« |
| 14Žž | 87.16 | �« |
| 13Žž | 87.17 | �« |
| 12Žž | 87.18 | �« |
| 11Žž | 87.20 | �« |
| 10Žž | 87.21 | �« |
!*�F”͈͈Ù�í
&ƒf�[ƒ^�F�Ý’è•ω»—ʃI�[ƒo�[
*�FŒ‡‘ª
-�F–¢Žû�W
c�F•‹Ç�i‹xŽ~‹Ç�j
(3)10•ª�X�V
(2)ƒ_ƒ€�î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒ�ƒjƒ…�[‚É–ß‚é
(0)ƒy�[ƒW‚Ì�擪‚Ö