 |
ƒ_ƒ€î•ñ ’™…ˆÊiŽžŠÔj |
‹ã’Jƒ_ƒ€
^…ŽžÅ‚…ˆÊ
206.50 EL.m
•½íŽžÅ‚’™…ˆÊ
201.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i06/01 ` 10/31j
183.00 EL.m
07ŒŽ10“ú
@’™…ˆÊiEL.mj | ‘Œ¸ |
23Žž | 182.42 | ª |
22Žž | 182.41 | ¨ |
21Žž | 182.41 | « |
20Žž | 182.44 | « |
19Žž | 182.48 | « |
18Žž | 182.52 | « |
17Žž | 182.56 | « |
16Žž | 182.60 | « |
15Žž | 182.64 | « |
14Žž | 182.68 | ¨ |
13Žž | 182.68 | ª |
12Žž | 182.66 | ª |
11Žž | 182.65 | ª |
10Žž | 182.63 | ª |
09Žž | 182.61 | ª |
08Žž | 182.60 | ª |
07Žž | 182.58 | ª |
06Žž | 182.56 | ª |
05Žž | 182.54 | ª |
04Žž | 182.52 | ª |
03Žž | 182.51 | ª |
02Žž | 182.49 | ª |
01Žž | 182.47 | ª |
00Žž | 182.46 | « |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)10•ªXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö