 |
ƒ_ƒ€î•ñ ’™…ˆÊiŽžŠÔj |
‰ä’Jƒ_ƒ€
^…ŽžÅ‚…ˆÊ
149.00 EL.m
•½íŽžÅ‚’™…ˆÊ
148.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i06/01 ` 10/31j
140.50 EL.m
07ŒŽ10“ú
@’™…ˆÊiEL.mj | ‘Œ¸ |
23Žž | 139.27 | « |
22Žž | 139.30 | ª |
21Žž | 139.29 | ª |
20Žž | 139.23 | ª |
19Žž | 139.18 | ª |
18Žž | 139.13 | ª |
17Žž | 139.08 | ª |
16Žž | 139.03 | ª |
15Žž | 138.97 | ª |
14Žž | 138.93 | « |
13Žž | 138.94 | « |
12Žž | 138.96 | « |
11Žž | 138.99 | « |
10Žž | 139.01 | « |
09Žž | 139.04 | « |
08Žž | 139.06 | « |
07Žž | 139.09 | « |
06Žž | 139.11 | « |
05Žž | 139.14 | « |
04Žž | 139.16 | « |
03Žž | 139.19 | « |
02Žž | 139.21 | « |
01Žž | 139.24 | ª |
00Žž | 139.22 | ª |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)10•ªXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö