 |
ƒ_ƒ€�î•ñ ’™�…ˆÊ�i10•ª�j |
�Ô�£ƒ_ƒ€
�^�…Žž�Å�‚�…ˆÊ
120.00 EL.m
•½�펞�Å�‚’™�…ˆÊ
108.00 EL.m
�^�…’™—¯�€”õ�…ˆÊ
�i06/15 �` 09/30�j
105.20 EL.m
12ŒŽ22“ú
| �@’™�…ˆÊ�iEL.m�j | ‘�Œ¸ |
| 09Žž30•ª | 98.82 | �¨ |
| 09Žž20•ª | 98.82 | �« |
| 09Žž10•ª | 98.83 | �¨ |
| 09Žž00•ª | 98.83 | �¨ |
| 08Žž50•ª | 98.83 | �¨ |
| 08Žž40•ª | 98.83 | �« |
| 08Žž30•ª | 98.84 | �¨ |
| 08Žž20•ª | 98.84 | �¨ |
| 08Žž10•ª | 98.84 | �¨ |
| 08Žž00•ª | 98.84 | �« |
| 07Žž50•ª | 98.85 | �¨ |
| 07Žž40•ª | 98.85 | �¨ |
| 07Žž30•ª | 98.85 | �« |
| 07Žž20•ª | 98.86 | �¨ |
| 07Žž10•ª | 98.86 | �¨ |
| 07Žž00•ª | 98.86 | �« |
| 06Žž50•ª | 98.87 | �¨ |
| 06Žž40•ª | 98.87 | �¨ |
| 06Žž30•ª | 98.87 | �« |
| 06Žž20•ª | 98.88 | �¨ |
| 06Žž10•ª | 98.88 | �¨ |
| 06Žž00•ª | 98.88 | �¨ |
| 05Žž50•ª | 98.88 | �« |
| 05Žž40•ª | 98.89 | �¨ |
!*�F”͈͈Ù�í
&ƒf�[ƒ^�F�Ý’è•ω»—ʃI�[ƒo�[
*�FŒ‡‘ª
-�F–¢Žû�W
c�F•‹Ç�i‹xŽ~‹Ç�j
(3)1ŽžŠÔ�X�V
(2)ƒ_ƒ€�î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒ�ƒjƒ…�[‚É–ß‚é
(0)ƒy�[ƒW‚Ì�擪‚Ö